 |
 |
| Habitación | Simple | Doble | Triple | de 4 |
| TEMPORADA MEDIA | Euros | 35,50 | 58,50 | 76,50 | 97,00 |
| TEMPORADA ALTA | Euros | 41,00 | 63,00 | 81,00 | 105,50 |
| |
| Garage | Euros | 8,00 |
| Desayuno | Euros | 6,50 |
| Menú del día | Euros | 11,50 |
| Pensión alimenticia Completa/persona y día | Euros | 28,50 |
| Media Pensión alimenticia/persona y día | Euros | 18,00 |
| I . V . A . 7 % n o i n c l u i d o |
 |
|
 |